Levels |
Ready |
Bronze |
Silver |
Gold |
---|---|---|---|---|
Conditions | ||||
Number of certified consultant staff
|
1 | 2 | 3 | |
Number of new Viindoo SaaS user accounts created within the year
|
10 | 90 | 180 | |
Instance retention rate
|
70 % | 80 % | ||
Recognition | ||||
Visibility on viindoo.com
|
Bronze section | Silver section | Gold section | |
Use domain viindoo.cloud | Required | Not required | Not required | Not required |
Use Viindoo trademark | Required | Required | Required | Required |
Training Benefits | ||||
Training Features | 8 Hours | 15 Hours | 30 Hours | |
Training Technical | 20 Hours | |||
Training project management and implementation | 18 Hours | |||
Hours of sales support and guidance | 8 Hours | 15 Hours | 30 Hours | |
Sales Benefits | ||||
Commission on Viindoo SaaS | 5 % | 20 % | 30 % | 40 % |
Number of concurrent Trial Instances | 10 | 15 | 20 | 30 |
Number of times to extend Trial Instance | 1 | 2 | 3 | |
Leads assignment | ||||
Customization on demand
|
||||
Sales Tools | ||||
Sales Kit | ||||
Toolkit to support implementation consulting | ||||
Public Resources | ||||
Reseller Dashboard | ||||
Can use API
|
||||
Access to Viindoo Standard Addons source code
|
||||
Schedule a call | Schedule a call |